专家计划:华山论剑命中率:80% | 回报率:1672%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204-206期 | 小 | 0204期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0180期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0139期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0137期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0136期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0127期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 0124期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0122期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。